測振儀
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 測振儀
產品型號: AR63A/AR920
產品展商: 其他品牌
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
測振儀測量范圍 加速度:0.1-199.m/S2 peak(rms*v2)速度:0.1-1999.9mms rms位移:0.001-1.999mm p-p(rms*2v2)
測振儀
的詳細介紹
AR920測振儀 | 一般功能和規格 |
| |
測量范圍 | 加速度:0.1-199.m/S2 peak(rms*v2) 速度:0.1-1999.9mms rms 位移:0.001-1.999mm p-p(rms*2v2) |
測量誤差 | ±5%±2digits |
測量頻率 | 加速度:10Hz-1KHz(LO) 1KHz-15KHz(HI) 速度/位移:10Hz-1KHz |
數據輸出 | AC輸出2V Peak(顯示全量程),負載 |
測量模式 | 加速度/速度/位移 |
數據更替周期 | 1S |
低電顯示 | √ |
自動關機 | √ |
電源 | 9V 電池(6F22) |
電池壽命 | 連續使用25小時 |
測振儀